Notowania
| SPÓŁKA | TICKER | DATA/CZAS | KURS [PLN] | OBROTY | WYKRES BIEŻĄCY | ZMIANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁKI NOTOWANE NA GPW | ||||||
| INVESTcon GROUP | INC | 2010-07-30 / 15:56 | 1,85 | 140 598,86 | 2,21 % |
|
| FAST FINANCE | FFI | 2010-07-30 / 16:20 | 0,90 | 248 517,88 | 0,00 % |
|
| POZBUD | POZ | 2010-07-30 / 16:20 | 5,39 | 191 381,08 | 5,27 % |
|
| PRIMA MODA | PMA | 2010-07-30 / 16:20 | 5,16 | 63 193,74 | 0,78 % |
|
| SPÓŁKI NOTOWANE NA NEWCONNECT | ||||||
| ALKAL | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| ARTEFE | ART | 2010-07-30 / 09:00 | 0,17 | 340,00 | 6,25 % |
|
| CWPE | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| e-KIOSK | EKS | 2010-07-30 / 16:20 | 0,46 | 13 570,40 | -2,13 % |
|
| EAST PICTURES | EAP | 2010-07-30 / 16:02 | 5,96 | 54 302,18 | 24,17 % |
|
| GPPI | GPP | 2010-07-30 / 16:08 | 1,32 | 80 424,30 | 7,32 % |
|
| GWARANT | GWR | 2010-07-30 / 15:57 | 4,99 | 286,96 | -3,67 % |
|
| INBOOK | INB | 2010-07-30 / 09:37 | 0,08 | 1 740,00 | 14,29 % |
|
| IQ PARTNERS | IQP | 2010-07-30 / 16:20 | 1,26 | 55 944,00 | 0,80 % |
|
| LAUREN PESO | LPS | 2010-07-30 / 14:38 | 0,25 | 2 741,28 | 8,70 % |
|
| MAXI PIZZA | MXP | 2010-07-28 / 09:13 | 0,62 | 0,00 | 3,33 % |
|
| MERA | MER | 2010-07-30 / 16:20 | 3,17 | 34 822,50 | -2,76 % |
|
| MICROTECH INTERNATIONAL | MIC | 2010-07-30 / 09:00 | 2,80 | 1 792,00 | 0,00 % |
|
| POLMAN | PLM | 2010-07-27 / 13:56 | 3,24 | 0,00 | -1,22 % |
|
| RAJDY 4X4 | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| REMEDIS | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| ROVITA-PDA | ROVA | 2010-07-30 / 16:06 | 2,40 | 546 112,84 | 60,00 % |
|
| RUCH CHORZÓW | RCW | 2010-07-30 / 10:54 | 1,30 | 11 346,50 | -7,14 % |
|
| SITE | STE | 2010-07-30 / 13:37 | 0,29 | 9 670,80 | 0,00 % |
|
| T2INVESTMENT | T2I | 2010-07-30 / 14:56 | 2,63 | 6 568,50 | 0,00 % |
|
| TELESTRADA | TLS | 2010-07-30 / 14:08 | 8,50 | 8 604,00 | -2,30 % |
|
| VENTURE INCUBATOR | VTI | 2010-07-28 / 16:20 | 0,50 | 0,00 | 4,17 % |
|
| VERBICOM | VRB | 2010-07-30 / 16:20 | 0,60 | 3 694,70 | -3,23 % |
|
| WDH | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
Notowania są aktualizowane w systemie on-line z 15 minutowym opóźnieniem w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Podstawowe źródło notowań giełdowych - strony www: GPW oraz NewConnect.


