| Jednostka | Termin składania ofert | Wielkość emisji | Stan | Dokumentacja |
| Miasto Sosnowiec | - | 42,00 mln zł | zakończono Agent Emisji: ING Bank Śląski SA | - | | Gmina Zbąszyń | - | 3,00 mln zł | zakończono Agent Emisji: PKO BP SA | - |
| Gmina Suchy Las | - | 34,50 mln zł | zakończono Agent Emisji: PEKAO SA | - |
| Gmina Wisznia Mała | - | 2,00 mln zł | zakończono Agent Emisji: Nordea Bank Polska SA | - |
| Miasto Lubliniec | - | 3,50 mln zł | zakończono Agent Emisji: ING Bank Śląski SA | - |
| Miasto Leszno | - | 30,00 mln zł | zakończono Agent Emisji: PKO BP | - |
| Gmina Łapsze Niżne | - | 9,10 mln zł | zakończono Agent Emisji: PKO BP | - |
| Gmina i Miasto Odolanów | - | 15,50 mln zł | zakończono Agent Emisji: PKO BP | - | | Gmina Kunice | - | 7,20 mln zł | zakończono Agent Emisji: PKO BP | - |
| Gmina Miejska Turek | - | 11,00 mln zł | zakończono Agent Emisji: PKO BP | - |
| Gmina Wodzisław Śląski | - | 19,00 mln zł | zakończono Agent Emisji: PKO BP | - |
| Miasto Brzesko | - | 9,00 mln zł | zakończono Agent Emisji: PKO BP | - |
| Miasto Zamość | - | 40,00 mln zł | zakończono Agent Emisji: PKO BP | - |
| Miasto Wągrowiec | - | 5,50 mln zł | zakończono Agent Emisji: BOŚ SA | - |
ILOŚĆ EMISJI OBLIGACJI SAMORZĄDÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PRZEPROWADZONA PRZY UDZIALE INWEST CONSULTING-narastająco
ILOŚĆ EMISJI OBLIGACJI SAMORZĄDÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PRZEPROWADZONA PRZY UDZIALE INWEST CONSULTING
ILOŚĆ ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z EMISJI OBILAGACJI PRZEZ SAMORZĄDY, KTÓRYM DORADZAŁ INWEST CONSULTING w tys. PLN
|